Pompa limbah self priming sentrifugal industri
$2000-4500 /Set/Sets
Jenis pembayaran: | L/C,T/T,Paypal |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP,DAF |
Min. Memesan: | 1 Set/Sets |
Transportasi: | Ocean,Land |
Pelabuhan: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
$2000-4500 /Set/Sets
Jenis pembayaran: | L/C,T/T,Paypal |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP,DAF |
Min. Memesan: | 1 Set/Sets |
Transportasi: | Ocean,Land |
Pelabuhan: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
Model No: HT-Self Priming Sewage Pump
Merek: Huatao
Warranty: 1Year
Capacity: 4.5-1660m3/H(50Hz)
Transport Package: Wooden Case for Export
Influent Type Of Impeller: Single Suction Pump
Volume Ratio Of Solids In The Medium: Less Than 30%
The Density Of Medium: 1.0~1.3*103kg/M3
Menjual unit | : | Set/Sets |
Tipe paket | : | Sesuai permintaan |
Contoh pada gamba | : | |
Unduh | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Pompa Air Tekanan Horizontal Sentrifugal Limbah Self-Priming
Pendahuluan Pompa Limbah Mandiri
Seri T Centrifugal Pompa Pompa Self-priming adalah standar untuk aplikasi industri dan limbah. Konstruksi tugas berat dan desain yang mudah digunakan telah menjadikan pompa ini standar di industri. Kombinasi pompa berukuran berbeda, trim impeller dan variasi kecepatan memastikan bahwa pompa kapasitas yang benar akan dicocokkan dengan persyaratan yang tepat dari sistem Anda, apakah itu sub-divisi kecil atau sistem pengumpulan limbah besar. Pompa sampah priming mandiri menampilkan desain volute besar yang memungkinkan mereka untuk kembali secara otomatis dalam sistem yang sepenuhnya terbuka tanpa perlu hisap atau katup periksa pelepasan-dan mereka dapat melakukannya dengan casing pompa yang hanya sebagian diisi dengan cairan dan sepenuhnya Garis hisap kering.
Kondisi kerja
1. Suhu medium tidak lebih dari 80 ° C, kepadatan media adalah 1,0 ~ 1,3*103kg/m3, pH berada dalam 5 ~ 9
2. Diameter maksimum padatan harus kurang dari 44,45mm
3. Max Suction mengangkat tidak lebih dari 7,6m
4. Rasio volume padatan dalam medium ≤30%
5. Max. Tekanan kerja dan head head PLS Kurva dan tabel kinerja referensi
Aplikasi
1. Proyek Kota, Proyek Limbah, Proyek Instruksi;
2. Transportasi limbah Uptown;
3. Transportasi limbah di rumah sakit, hotel, rumah jagal, pemuliaan ikan;
4. Klasifikasi pabrik pengolahan limbah kota dan konsentrasi sistem pengolahan sistem;
5. Transportasi pabrik dan air yang terkontaminasi;
6. Limbah dan deposit sistem pemurnian air;
7. Limbah industri industri ringan, pabrik kertas, tekstil, tanaman prpcessing makanan, industri kimia, utilitas listrik, tambang dalam, dll;
8. Industri anggur dan gula;
Keuntungan pompa pembuangan limbah mandiri
Kapasitas pelepasan limbah yang kuat: Desain anti-penyumbatan impeller khusus memastikan bahwa pompa efisien dan tidak menyumbat.
Efisiensi tinggi dan penghematan energi: Menggunakan model hidrolik yang sangat baik, efisiensinya 3-5% lebih tinggi dari pompa priming mandiri biasa.
Kinerja priming yang baik: Tinggi priming diri adalah 1 meter lebih tinggi dari pompa sentrifugal biasa, dan waktu priming diri lebih pendek.
Lingkup aplikasi
Ini dapat banyak digunakan dalam proyek limbah kota, industri ringan, pembuatan kertas, tekstil, makanan, industri kimia, industri listrik, minyak bumi, penambangan dan pemuliaan kolam sungai dan industri lainnya. Saat ini pompa sentrifugal paling ideal untuk memompa media seperti partikel padat, serat, bubur dan suspensi campuran di Cina.
Parameter produk
|
Model |
Capacity |
Head |
Power |
Weight |
Speed |
Diameter |
|
Import | Export | |||||||
1 | 25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 80 | 2900 | 25 | 25 |
2 | 32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 93 | 2900 | 32 | 25 |
3 | 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 80 | 2900 | 32 | 25 |
4 | 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 80 | 2900 | 40 | 40 |
5 | 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 93 | 2900 | 40 | 32 |
6 | 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 80 | 2900 | 50 | 40 |
7 | 50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 80 | 2900 | 50 | 40 |
8 | 50ZW18-22 | 18 | 22 | 3 | 93 | 2900 | 50 | 40 |
9 | 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 93 | 2900 | 50 | 40 |
10 | 50ZW20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 135 | 2900 | 50 | 40 |
11 | 50ZW20-50 | 20 | 50 | 11 | 178 | 2900 | 50 | 40 |
12 | 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 106 | 2900 | 65 | 50 |
13 | 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 179 | 1450 | 65 | 50 |
14 | 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 123 | 2900 | 65 | 50 |
15 | 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 142 | 2900 | 65 | 50 |
16 | 65ZW25-50 | 25 | 50 | 11 | 180 | 2900 | 65 | 50 |
17 | 65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 125 | 2900 | 65 | 50 |
18 | 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 95 | 2900 | 80 | 65 |
19 | 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 170 | 1450 | 80 | 65 |
20 | 80ZW50-15 | 50 | 16 | 5.5 | 128 | 2900 | 80 | 65 |
21 | 80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 145 | 2900 | 80 | 65 |
22 | 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 128 | 2900 | 80 | 65 |
23 | 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 185 | 2900 | 80 | 65 |
24 | 80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 260 | 2900 | 80 | 65 |
25 | 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 270 | 2900 | 80 | 65 |
26 | 100ZW80-10 | 80 | 10 | 5.5 | 210 | 1450 | 100 | 80 |
27 | 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 246 | 1450 | 100 | 80 |
28 | 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 246 | 1450 | 100 | 80 |
29 | 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 260 | 2900 | 100 | 80 |
30 | 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 330 | 1450 | 100 | 80 |
31 | 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 306 | 2900 | 100 | 80 |
32 | 100ZW80-45 | 80 | 45 | 30 | 460 | 2900 | 100 | 80 |
33 | 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 480 | 2900 | 100 | 80 |
34 | 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 490 | 2900 | 100 | 80 |
35 | 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 352 | 1450 | 125 | 125 |
36 | 150ZW180-14 | 200 | 15 | 15 | 350 | 1450 | 150 | 150 |
37 | 150ZW180-20 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 | 150 | 125 |
38 | 150ZW180-30 | 180 | 30 | 30 | 569 | 1450 | 150 | 150 |
39 | 150ZW180-35 | 180 | 35 | 37 | 600 | 1450 | 150 | 150 |
40 | 150ZW180-38 | 180 | 38 | 45 | 640 | 1450 | 150 | 150 |
41 | 150ZW180-45 | 180 | 45 | 55 | 700 | 1450 | 150 | 150 |
42 | 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 585 | 1450 | 200 | 150 |
43 | 200ZW280-20 | 280 | 20 | 37 | 744 | 1450 | 200 | 150 |
44 | 200ZW280-25 | 280 | 25 | 45 | 830 | 1450 | 200 | 150 |
45 | 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 847 | 1450 | 200 | 150 |
46 | 250ZW420-14 | 420 | 14 | 45 | 834 | 1450 | 250 | 200 |
47 | 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 939 | 1450 | 250 | 200 |
48 | 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1050 | 1450 | 300 | 250 |
49 | 300ZW800-20 | 800 | 20 | 75 | 1200 | 1450 | 300 |
250 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.